Edukacinių konkursų „Olympis 2019 – Pavasario sesija“ rezultatai

Pristatome mūsų mokyklos mokinių  edukacinių konkursų „Olympis 2019 – Pavasario sesija“ rezultatus. 

owl olympis

Dalyvaudami  „Olympio“ konkursuose, mokiniai gali patikrinti savo žinias, pakartoti mokomųjų dalykų medžiagą. Kadangi konkursai vyksta internetu, jie lavina mokinių darbo kompiuteriu įgūdžius. Kitaip, nei tradicinėse olimpiadose, edukaciniuose konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai. 

Anglų kalbos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Ainė Jonuškaitė 4 4 klasė 95,33% 81% I
2. Rapolas Bitinas 4 4 klasė 91,17% 63% I
3. Kamilė Dranginytė 6 6 klasė 96,67% 87% I
4. Aivaras Šerpenskas 6 6 klasė 94,5% 76% I
5. Viktorija Kazinevičiūtė 6 6 klasė 77,68% III
6. Tomas Josiukas 6 6 klasė 42,78%  
7. Kotryna Kaminskaitė 7 7 klasė 91,08% 53% I
8. Evelina Kardokaitė 7 7 klasė 74,65% III
9. Paulius Mikalauskas 9 9 klasė 73,78% III
10. Justė Kaminskaitė 10 10 klasė 47,69%  

 

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Vilius Jankeliūnas 5 5 klasė 78,17% III
2. Nojus Brokas 6 6 klasė 84,03% II
3. Saulė Damidavičiūtė 6 6 klasė 82,2% II
4. Miglė Navikaitė 6 6 klasė 73,5% III
5. Lukas Šergalis 6 6 klasė 68,8%  
6. Samanta Blaudžiūnaitė 7 7 klasė 71,8% III

 

Matematikos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Rapolas Bitinas 4 4 klasė 95,08% 86% I
2. Ainė Jonuškaitė 4 4 klasė 86,02% 54% II
3. Vilius Jankeliūnas 5 5 klasė 88,58% 64% II
4. Aurimas Blaudžiūnas 5 5 klasė 78,35% III
5. Aivaras Šerpenskas 6 6 klasė 94,08% 85% I
6. Kamilė Dranginytė 6 6 klasė 82,85% II
7. Austėja Branišauskaitė 6 6 klasė 80,22% II
8. Saulė Damidavičiūtė 6 6 klasė 79,97% II
9. Viktorija Kazinevičiūtė 6 6 klasė 75,72% III
10. Linas Paškauskas 6 6 klasė 75,53% III
11. Ema Misevičiūtė 6 6 klasė 70,02% III
12. Miglė Navikaitė 6 6 klasė 64,67%  
13. Samanta Blaudžiūnaitė 7 7 klasė 71,02% III
14. Samanta Blaudžiūnaitė 7 7 klasė 70,68% III
15. Paulius Mikalauskas 9 9 klasė 65,03%  

 

Fizikos konkurso rezultatai:

 

Mokinys

Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Austėja Paluckaitė 8 8 klasė 32%

 

 

Informacinių technologijų konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Aivaras Šerpenskas 6 6 klasė 92,2% 80% I
2. Saulė Damidavičiūtė 6 6 klasė 85,8% 52% II
3. Viktorija Kazinevičiūtė 6 6 klasė 79,23% III
4. Miglė Navikaitė 6 6 klasė 78,01% III
5. Nojus Brokas 6 6 klasė 77,63% III
6. Linas Paškauskas 6 6 klasė 74,43% III
7. Lukas Šergalis 6 6 klasė 53,31%  
8. Samanta Blaudžiūnaitė 7 7 klasė 68,72%  
9. Austėja Paluckaitė 8 8 klasė 56%  
10. Paulius Mikalauskas 9 9 klasė 40,4%  

 

Chemijos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Viltė Lazauskaitė 8 8 klasė 58,6%  

Biologijos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Jorė Eidukaitytė 4 4 klasė 84,62% II
2. Mykolas Arbataitis 4 4 klasė 65,84%  
3. Vilius Jankeliūnas 5 5 klasė 96,75% 95%       I
4. Ema Misevičiūtė 6 6 klasė 97,25% 93% I
5. Aivaras Šerpenskas 6 6 klasė 97% 92% I
6. Tomas Josiukas 6 6 klasė 95,75% 86% I
7. Austėja Branišauskaitė 6 6 klasė 94,67% 82% I
8. Kamilė Švedaitė 7 7 klasė 98% 98%       I
9. Gabija Stasiulevičiūtė 8 8 klasė 93,8% 99%       I
10. Austėja Paluckaitė 8 8 klasė 61,68%  
11. Lukas Kapčinskas 8 8 klasė 49,22%  

Geografijos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Kamilė Dranginytė 6 6 klasė 58,23%  
2. Austėja Branišauskaitė 6 6 klasė 56,9%  
3. Ema Misevičiūtė 6 6 klasė 53,95%  
4. Linas Paškauskas 6 6 klasė 47,6%  
5. Nojus Brokas 6 6 klasė 40,38%  
6. Tomas Josiukas 6 6 klasė 32,18%  
7. Lukas Šergalis 6 6 klasė 28,6%  
8. Austėja Paluckaitė 8 8 klasė 32,08%  

Istorijos konkurso rezultatai:

  Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Vilius Jankeliūnas 5 5 klasė 57,5%  
2. Ema Misevičiūtė 6 6 klasė 55,27%  
3. Linas Paškauskas 6 6 klasė 53,83%  
4. Saulė Damidavičiūtė 6 6 klasė 48,78%  
5. Viktorija Kazinevičiūtė 6 6 klasė 47,83%  
6. Austėja Branišauskaitė 6 6 klasė 47,1%  
7. Lukas Šergalis 6 6 klasė 45,97%  
8. Miglė Navikaitė 6 6 klasė 44,92%  
9. Nojus Brokas 6 6 klasė 44,58%  
10. Paulius Mikalauskas 9 9 klasė 72,62% 70% III

1 – „Geriau už“ – kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.

 

Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:

Lolita Klimčiauskaitė, Reda Binkauskienė- Bitinienė, Sonata Čibirkienė

Dėkojame mokytojams, kurių mokiniai gavo diplomus:

                Mokytojas    Dalykas
Agnė Labutienė Lietuvių kalba ir literatūra
Inga Ažukienė Anglų kalba
Jūratė Žilinskienė Geografija
Laimutė Budreikienė Fizika
Lolita Klimčiauskaitė Informacinės technologijos
Lolita Klimčiauskaitė Matematika
Lolita Paliulienė Biologija, pasaulio pažinimas
Ramunė Rucevičienė Istorija
Reda Binkauskienė-Bitinienė Matematika
Reda Binkauskienė-Bitinienė Biologija, pasaulio pažinimas
Sonata Čibirkienė Matematika
Valdas Strazdas Chemija

 

Bookmark the permalink.